행위료
종류 | 프로그램 | 코드번호 | 비용 (원) |
---|---|---|---|
기능 검사 | HRV 자율신경 검사 | FY894000 | 100,000 |
혈액검사 | 500,000 | ||
유기산 | 300,000 | ||
NK활성세포 검사 | 100,000 | ||
Food allergy | 500,000 | ||
마이크로바이옴 | 300,000 | ||
텔로미어 | 500,000 | ||
모발 중금속 | 300,000 | ||
Inhalant allergy test | 300,000 | ||
올리고 검사 | 200,000 | ||
체형 측정 검사 | 200,000 | ||
주사 및 처치 | A형 간염 주사 | 100,000 | |
B형 간염 주사 | 50,000 | ||
대상포진 싱그릭스 주사 | 290,000 | ||
폐렴 프리베나 13주 | 150,000 | ||
항산화 정맥주사 | 400,000 | ||
지방분해 주사 | 800,000 ~ | ||
보톡스(부위별) | 100,000 ~ | ||
LDM | 350,000 | ||
U-CELL | 300,000 |
제증명 수수료
종류 | 프로그램 | 코드번호 | 비용 (원) |
---|---|---|---|
제증명 수수료 | 진단서(일반) | PDZ010000 | 20,000 |
확인서 | PDZ010007 | 3,000 | |
진료기록사본(1~5매) | PDZ110101 | 1,000 |